آخرین تغییرات قیمت داروها در فایل اکسل
درودی دگر بار امروز آخرین تغییرات قیمت داروها در فایل اکسل قرار گرفت لطفا داونلود بفرمایید
داونلود آخرین تغییرات قیمت در فایل اکسل شماره۳۹ تامین 364 خدمات
داونلود آخرین ورژن برنامه بردیا با قابلیت بک آپ اتوماتیک در زمانی که شما مشخص میکنید
داونلود آخرین ورژن برنامه کنترل نسخ که قادر خواهید بود اطلاعات مریض را تغییر دهید
دوستان همکار یک سمینار بازآموزی ۸ امتیازی نیز روز ۲۵ بهمن در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار میشود لطفا مبلغ۵۰۰۰۰۰ریال را به حساب سیبای۰۱۰۵۴۴۴۳۲۳۰۰۳بنام انجمن داروسازان استان بوشهر واریز و فیش را به خانم نصوری فکس یا تحویل دهید شماره تعاونی۰۷۷۱۵۵۵۵۷۰۷ وفکس۰۷۷۱۵۵۵۵۷۰۸ میباشد ساعت برگزاری۷:۳۰تا۱۶:۳۰و دوروز قبل از برگزاری نیز باید فیش واریز گردد
| 320 | 300 | ALBENDAZOLE 400MG Tablet | است | 00026 | ||
| 42500 | 66,500 | AMPHOTERICIN-B 50MG Vial | بیمارستانی | 00079 | ||
| 3200 | 2,250 | BIPERIDEN LACTATE 5MG/ML Injection | است | 00165 | ||
| 2300 | 1,600 | CHLORPROMAZINE HCL 2ML 50MG Injection | است | 00277 | ||
| 6500 | 5,300 | CLOXACILLIN SODIUM 500MG Vial | است | 00332 | ||
| 850 | 790 | CROMOLYN SODIUM 20MG Inhalation Cap. | است | 00364 | ||
| 66500 | 65,000 | DOXAPRAM HCL 100MG/5ML Injection | تجویز توسط متخصص | 01329 | ||
| 148 | 135 | FERROUS SULFATE-F Tablet | است | 02049 | ||
| 250000 | 170,000 | HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN I.M 250U/ML Vial | است | 00628 | ||
| 30000 | 23,000 | LATANOPROST 50MCG/ML Drop Ophth | متخصص چشم | 01901 | ||
| 11500 | 7,500 | LIDOCAIN-P Cream | است | 02068 | ||
| 4750 | 4,000 | MULTIVITAMIN Drop Oral | است | 00871 | ||
| 2500 | 1,900 | NALOXONE HCL 0.4MG/ML Injection | است | 01341 | ||
| 2700 | 2,000 | NEOSTIGMINE METHYLSULFATE 0.5MG/ML Injection | بیمارستانی | 00893 | ||
| 4200 | 3,000 | SODIUM CHLORIDE 5GR 5% Oint Ophth | است | 01110 | ||
| 700 | 600 | TRANEXAMIC ACID 250MG Capsule | است | 01239 |
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ ساعت 10:11 توسط دکتر محمد حسین پور
|